規格 (mm) | 磚厚 (mm) | 單張尺寸(mm) 誤差= ±1~2mm | 單張片數 (行X列) | 磚縫 (mm) | 貼才 方式 |
張數/箱 | 公斤/箱 | 箱/板 | 公斤/板 | 張/坪 (約數) |
22X22 | 7 | 300x300 | 12X12 | 3.7 | 網才 | 20 | 20 | 54 | 1080 | 36 |
23X23 (六角) |
7 | 260X300 | 12X12交丁 | 2.2 | 網才 | 20 | 19 | 54 | 1026 | 41 |
25X25 | 7 | 300X300 | 11X11 | 2.5 | 網才 | 20 | 22 | 54 | 1188 | 36 |
35X35 | 7 | 300X300 | 8X8 | 3.0 | 網才 | 20 | 23 | 54 | 1242 | 36 |
35X73 | 7 | 300X300 | 4X8 | 3.0 | 網才 | 20 | 24 | 54 | 1296 | 36 |
45X45 | 7 | 295X295 | 6X6 | 5.0 | 紙才 | 25 | 25 | 45 | 1125 | 36 |
47X47 | 7 | 300X300 | 6X6 | 3.6 | 網才 | 20 | 22 | 54 | 1188 | 36 |
47X47 | 7 | 297X297 | 6X6 | 3.0 | 紙才 | 25 | 27 | 45 | 1215 | 36 |
45X95 | 7 | 295X295 | 3X6 | 5.0 | 紙才 | 25 | 26 | 45 | 1170 | 36 |
47X97 | 7 | 297X297 | 3X6 | 3.0 | 紙才 | 25 | 28.7 | 45 | 1292 | 36 |
73X73 | 7 | 300X300 | 4X4 | 2.7 | 網才 | 20 | 25 | 45 | 1350 | 36 |
73X73 (外銷品) |
6.5 | 300X300 | 4X4 | 2.7 | 網才 | 20 | 24.5 | 45 | 1103 | 36 |
*外銷品僅接受訂單生產,無現貨供應。